Alpha Bank Romania BANC POST OTP Bank Romania S.A. UniCredit Tiriac BankBanca TransilvaniaEmporiki Bank Credit Europe Bank (ROMANIA) SA Libra Bank Raiffeisen Bank Romanian International Bank ROMEXTERRA Bank BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIABANK LEUMI ROMANIA S.ABanca C.R. Firenze Romania S.AEGNATIA BANK (ROMANIA) S.ABANCA MILLENNIUM S.A

Curs Valutar

Ultima actualizare: 07-09-2010 08:29:41


Denumirea valutei Curs BNR Curs casa de schimb Curs schimb valutar in cont (sub 20.000 EUR sau echivalent)
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
1 euro EUR 4.2762 4.2200 4.3400 4.2325 4.3375
1 dolar SUA USD 3.3168 3.2850 3.4100 3.2975 3.4075
1 lira sterlina GBP 5.1050 5.0200 5.2200 5.0500 5.1900
1 franc elvetian CHF 3.2685 3.2550 3.3900 3.2570 3.3880
1 dolar australian AUD 3.0404 2.9900 3.1100 2.9910 3.1090
1 dolar canadian CAD 3.2013 3.1650 3.2750 3.1660 3.2740
1 coroana daneza DKK 0.5744 0.5600 0.5900 0.5605 0.5895
100 forinti maghiari HUF 1.5046 1.4300 1.5300 1.4600 1.5200
100 yeni japonezi JPY 3.9385 3.9000 4.0500 3.9100 4.0400
1 coroana norvegiana NOK 0.5434 0.5300 0.5600 0.5305 0.5595
1 coroana suedeza SEK 0.4597 0.4450 0.4750 0.4455 0.4745
1 lira turceasca TRL 2.2108 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 zlot polonez PLN 1.0880 0.0000 0.0000 1.0200 1.1200
1 coroana ceha CZK 0.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 leu moldovenesc MDL 0.2724 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 lira egipteana EGP 0.5817 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 rubla ruseasca RUB 0.1085 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




lenjerie intima

-->