Alpha Bank Romania • BANC POST • OTP Bank Romania S.A. • UniCredit Tiriac Bank • Banca Transilvania • Emporiki Bank • Credit Europe Bank (ROMANIA) SA • Libra Bank • Raiffeisen Bank • Romanian International Bank • ROMEXTERRA Bank • BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA • BANK LEUMI ROMANIA S.A • Banca C.R. Firenze Romania S.A • EGNATIA BANK (ROMANIA) S.A • BANCA MILLENNIUM S.A
Curs Valutar
Ultima actualizare: 17-05-2012 08:27:41
| Denumirea valutei | Curs BNR | Curs casa de schimb | Curs schimb valutar in cont (sub 20.000 EUR sau echivalent) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |||
| 1 euro | EUR | 4.4463 | 4.3600 | 4.4900 | 4.3750 | 4.4850 |
| 1 dolar SUA | USD | 3.4987 | 3.4050 | 3.5400 | 3.4100 | 3.5350 |
| 1 lira sterlina | GBP | 5.5669 | 5.4200 | 5.6300 | 5.4550 | 5.6000 |
| 1 franc elvetian | CHF | 3.7020 | 3.6100 | 3.7550 | 3.6130 | 3.7520 |
| 1 dolar australian | AUD | 3.4677 | 3.3900 | 3.5200 | 3.3910 | 3.5190 |
| 1 dolar canadian | CAD | 3.4629 | 3.3700 | 3.5000 | 3.3710 | 3.4990 |
| 1 coroana daneza | DKK | 0.5982 | 0.5820 | 0.6100 | 0.5825 | 0.6095 |
| 100 forinti maghiari | HUF | 1.5011 | 1.4500 | 1.5500 | 1.4600 | 1.5400 |
| 100 yeni japonezi | JPY | 4.3538 | 4.2500 | 4.4100 | 4.2600 | 4.4000 |
| 1 coroana norvegiana | NOK | 0.5828 | 0.5720 | 0.6000 | 0.5725 | 0.5995 |
| 1 coroana suedeza | SEK | 0.4874 | 0.4750 | 0.5000 | 0.4755 | 0.4995 |
| 1 lira turceasca | TRL | 1.9139 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 zlot polonez | PLN | 1.0178 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0800 |
| 1 coroana ceha | CZK | 0.1733 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 leu moldovenesc | MDL | 0.2920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 lira egipteana | EGP | 0.5796 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 rubla ruseasca | RUB | 0.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |


